News - Aktuelles - Presse
Mikrobiologisches UmgebungsmonitoringTag(e) | Basis: | Basis: | Basis: |
1 - 13 | STERI-PEROX 3% oder 6% | ||
14 | DEC-CLEAN gefolgt von | DEC-CLEAN gefolgt von | DEC-CLEAN gefolgt von |
15 - 29 | STERI-PEROX 3% oder 6% | ||
30 | DEC-CLEAN gefolgt von | DEC-CLEAN gefolgt von | DEC-CLEAN gefolgt von |
1 | Neustart von Tag 1 | Neustart von Tag 1 | Neustart von Tag 1 |
Nach der Desinfektion sollten alle kritischen Oberflächen mit heißem WFI (water for injection) gespült oder ein nasses Abwischen mit DEC-AHOL WFI® oder STER-AHOL WFI® (Isopropylalkohol oder Ethanol) durchgeführt werden.